
Shinies
Encounters
Points
Views
| Name | IVs | Encounters | Caught On | |
|---|---|---|---|---|
| MrPhats (Druddigon) | 17/13/18/23/30/31 | 0 | 2024/11/21 | |
| Magmar | 18/22/31/15/11/8 | 2,200 | 2025/07/16 | |
| Spinda | 21/9/25/19/4/29 | 31,278 | 2025/08/01 | |
| Feebas | 31/31/31/24/31/31 | 35,054 | 2025/09/01 | |
| Dratini | 2/22/31/14/13/9 | 0 | 2025/01/18 | |
| Smeargle | 30/25/30/29/8/31 | 2,190 | 2025/04/06 | |
| Trapinch | 1/12/6/27/19/31 | 381 | 2025/08/01 | |
| Rapidash | 13/18/5/10/31/2 | 4,227 | 2025/09/20 | |
| Gastly | 6/24/25/31/25/13 | 0 | 2025/04/17 | |
| Bibarel | 12/19/2/31/24/8 | 4,442 | 2025/07/15 | |
| Vanillish | 20/15/16/7/31/6 | 5,212 | 2025/08/07 | |
| Rapidash | 31/28/19/2/0/16 | 0 | 2025/04/19 | |
| Rufflet | 31/30/12/1/9/9 | 146 | 2025/07/16 | |
| Floatzel | 3/4/29/31/23/30 | 9,469 | 2025/07/17 | |
| Vulpix | 31/22/24/26/3/6 | 37,519 | 2025/08/06 | |
| Rapidash | 28/19/15/0/18/31 | 0 | 2025/04/20 | |
| Zangoose | 31/19/12/8/29/15 | 7,707 | 2025/07/18 | |
| Shelmet | 12/10/11/31/16/19 | 7,738 | 2025/09/12 | |
| Magikarp | 4/31/10/25/0/17 | 0 | 2025/04/30 | |
| Ralts | 0/31/11/2/6/19 | 120 | 2025/07/19 | |
| Gligar | 14/31/21/21/17/4 | 0 | 2025/06/07 | |
| Scraggy | 1/20/0/31/3/19 | 34,119 | 2025/07/22 | |
| Cubchoo | 30/6/28/0/31/28 | 1,610 | 2025/08/01 | |
| Rapidash | 17/31/24/2/7/18 | 1,847 | 2025/09/03 | |
| Rhydon | 30/20/31/7/29/1 | 26,680 | 2025/07/14 | |
| Cacnea | 1/2/18/26/31/11 | 8,351 | 2025/07/19 | |
| Venipede | 31/17/3/20/0/0 | 279 | 2025/07/23 | |
| Poliwhirl | 15/26/31/22/12/20 | 1,055 | 2025/09/12 | |
| Onix | 16/14/30/1/31/19 | 5,802 | 2025/07/15 | |
| Solrock | 18/31/23/13/30/19 | 23,209 | 2025/07/27 |
Most Alpha Shinies
Value: 1
Most Horde Shinies
Value: 27
Top Trainers by Points
Value: 157
Most Repeat Shinies
Value: 3
Most Owned Shinies
Value: 30
Most Unique Shinies
Value: 27
Most Encounters by Trainer
Value: 250.6k
Most Single Encounter Shinies
Value: 2
Sync in progress
We're importing the latest Team Mr data. This can take a little while for larger collections.